Jual / Besi Plate ( STRIP )
SIZE |
WEIGHT
|
Note
|
3 x 19 mm x 6 Meter | 26.8 Kg | |
3 x 25 mm x 6 Meter | 3.54 Kg | |
3 x 30 mm x 6 Meter | 4.21 Kg | |
4 x 19 mm x 6 Meter | 3.56 Kg | |
4 x 25 mm x 6 Meter | 4.68 Kg | |
4 x 30 mm x 6 Meter | 5.61 Kg | |
4 x 32 mm x 6 Meter | 6.00 Kg | |
4 x 38 mm x 6 Meter | 7.15 Kg | |
4 x 50 mm x 6 Meter | 9.40 Kg | |
5 x 19 mm x 6 Meter | 4.50 Kg | |
5 x 25 mm x 6 Meter | 5.89 Kg | |
5 x 30 mm x 6 Meter | 7.06 Kg | |
5 x 32 mm x 6 Meter | 7.53 Kg | |
5 x 38 mm x 6 Meter | 8.95 Kg | |
5 x 50 mm x 6 Meter | 11.77 Kg | |
6 x 19 mm x 6 Meter | 5.37 Kg | |
6 x 25 mm x 6 Meter | 7.10 Kg | |
6 x 32 mm x 6 Meter | 9.05 Kg | |
6 x 38 mm x 6 Meter | 10.80 Kg | |
6 x 50 mm x 6 Meter | 14.15 Kg | |
6 x 65 mm x 6 Meter | 18.37 Kg | |
6 x 75 mm x 6 Meter | 21.20 Kg | |
6 x 100 mm x 6 Meter | 28.26 Kg | |
6 x 125 mm x 6 Meter | 35.50 Kg | |
6 x 150 mm x 6 Meter | 42.40 Kg | |
9 x 25 mm x 6 Meter | 10.60 Kg | |
9 x 38 mm x 6 Meter | 16.11 Kg | |
9 x 50 mm x 6 Meter | 21.20 Kg | |
9 x 65 mm x 6 Meter | 27.55 Kg | |
9 x 75 mm x 6 Meter | 31.80 Kg | |
9 x 100 mm x 6 Meter | 42.40 Kg | |
12 x 38 mm x 6 Meter | 21.48 Kg | |
12 x 50 mm x 6 Meter | 28.26 Kg | |
12 x 65 mm x 6 Meter | 36.74 Kg | |
12 x 75 mm x 6 Meter | 42.40 Kg | |
12 x 100mm x 6 Meter | 56.62 Kg | |
16 x 32 mm x 6 Meter | 24.12 Kg | |
16 x 38 mm x 6 Meter | 28.65 Kg | |
16 x 50 mm x 6 Meter | 37.80 Kg | |
16 x 65 mm x 6 Meter | 49 Kg | |
16 x 75 mm x 6 Meter | 56.60 Kg | |
Jual / Besi ( PIPA SEAMLESS BOILER )
SIZE | OD (mm) | ID (mm) | TEBAL (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
¼” | 13,5 | 9,9 | 1,8 | 0,552 | 3,13 |
3/8” | 17,2 | 13,6 | 1,8 | 0,684 | 4,10 |
½” | 21,3 | 17,3 | 2 | 0,962 | 5,772 |
¾” | 26,9 | 22,3 | 2,3 | 1,41 | 8,46 |
1” | 33,7 | 30,8 | 2,9 | 2,22 | 13,32 |
31,8 | 26 | 2,9 | 2,068 | 12,408 | |
1 ¼” | 42,4 | 37,2 | 2,6 | 2,57 | 15,42 |
44,5 | 39,3 | 2,6 | 2,69 | 16,14 | |
38 | 32,8 | 2,6 | 2,27 | 13,62 | |
1 ½” | 48,3 | 42,5 | 2,9 | 3,27 | 19,62 |
2” | 60,3 | 54,5 | 2,9 | 4,14 | 24,84 |
57 | 51,2 | 2,9 | 3,87 | 23,22 | |
2 ½” | 76,1 | 70,3 | 2,9 | 5,28 | 31,68 |
3” | 88,9 | 82,5 | 3,2 | 6,81 | 40,86 |
4” | 114,3 | 106,3 | 4 | 11 | 66 |
5” | 139,7 | 131,7 | 4 | 13,4 | 80,40 |
6” | 168,3 | 159,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 |
Jual / Besi ( PIPA KOTAK HOLLOW )
Size | Berat |
40 x 40 x 2 mm x 6 Meter | 14.45 Kg |
40 x 40 x 2.3 mm x 6 Meter | 16.60 Kg |
50 x 50 x 2 mm x 6 Meter | 18.21 Kg |
50 x 50 x 2.3 mm x 6 Meter | 20.94 Kg |
50 x 50 x 2.5 mm x 6 Meter | 22.77 Kg |
50 x 50 x 2.7 mm x 6 Meter | 25 Kg |
50 x 50 x 2.8 mm x 6 Meter | 25.50 Kg |
50 x 50 x 3 mm x 6 Meter | 27.32 Kg |
60 x 60 x 2 mm x 6 Meter | 22 Kg |
60 x 60 x 2.3 mm x 6 Meter | 25.26 Kg |
60 x 60 x 2.5 mm x 6 Meter | 27.50 Kg |
60 x 60 x 2.8 mm x 6 Meter | 30.77 Kg |
60 x 60 x 3 mm x 6 Meter | 33 Kg |
60 x 60 x 3.2 mm x 6 Meter | 35.17 Kg |
75 x 75 x 2 mm x 6 Meter | 27.63 Kg |
75 x 75 x 2.3 mm x 6 Meter | 32 Kg |
75 x 75 x 2.5 mm x 6 Meter | 34.53 Kg |
75 x 75 x 3.2 mm x 6 Meter | 44.19 Kg |
100 x 100 x 3.2 mm x 6 Meter | 59.28 Kg |
100 x 100 x 4.5 mm x 6 M | 83.37 Kg |
125 x 125 x 3.2 mm x 6 M | 74.36 Kg |
125 x 125 x 4.5 mm x 6 M | 104.56 Kg |
150 x 150 x 4.5 mm x 6 M | 125.76 Kg |
150 x 150 x 5 mm x 6 M | 139.73 Kg |
Jual / Besi ( PIPA HITAM SCHEDULE40 KARBON STEEL )
Pipa Hitam Schedule 40 /Carbon Steel Pipe Schedule 40 (Welded / Seamless)
Diameter | OD | ID | Tebal | Berat |
1/2” – | 21.7 mm | 16.1 mm | 2.8 mm | 7.86 Kg |
3/4” – | 27.2 mm | 21.4 mm | 2.9 mm | 10.44 Kg |
1” – | 34 mm | 27.2 mm | 3.4 mm | 15.42 Kg |
1 1/4” – | 42.7 mm | 35.5 mm | 3.6 mm | 20.82 Kg |
1 1/2” – | 48.6 mm | 41.2 mm | 3.7 mm | 24.6 Kg |
2” – | 60.5 mm | 52.7 mm | 3.9 mm | 32.64 Kg |
2 1/2” – | 76.3 mm | 65.9 mm | 5.2 mm | 54.72 Kg |
3” – | 89.1 mm | 78.1 mm | 5.5 mm | 67.80 Kg |
4” – | 114.3 mm | 102.3 mm | 6 mm | 96 Kg |
5” – | 139.8 mm | 126.6 mm | 6.6 mm | 130.2 Kg |
6” – | 165.2 mm | 151 mm | 7.1 mm | 166.2 Kg |
8” – | 216.3 mm | 199.9 mm | 8.2 mm | 252.6 Kg |
10” – | 267.4 mm | 248.8 mm | 9.3 mm | 355.2 Kg |
12” – | 318.5 mm | 297.9 mm | 10.3 mm | 469.8 Kg |
14” – | 355.6 mm | 333.4 mm | 11.1 mm | 565.8 Kg |
16” – | 406.4 mm | 393.7 mm | 12.7 mm | 738 Kg |
Jual / Besi ( PIPA MEDIUM )
Size | OD | Tebal | Berat Tanpa Soket | Berat Dengan Soket & Drat |
1/2” – | 21.4 mm | 2.6 mm | 7.32 Kg | 7.38 Kg |
3/4” – | 26.9 mm | 2.6 mm | 9.48 Kg | 9.54 Kg |
1” – | 33.8 mm | 3.2 mm | 14.64 Kg | 14.76 Kg |
1 1/4” – | 42.4 mm | 3.2 mm | 18.84 Kg | 19.02 Kg |
1 1/2” – | 48.3 mm | 3.2 mm | 21.72 Kg | 21.96 Kg |
2” – | 60.3 mm | 3.6 mm | 30.54 Kg | 30.96 Kg |
2 1/2” – | 76.0 mm | 3.6 mm | 39.12 Kg | 39.84 Kg |
3” – | 88.8 mm | 4.0 mm | 50.82 Kg | 51.78 Kg |
4” – | 114.1 mm | 4.5 mm | 72.6 Kg | 74.4 Kg |
5” – | 139.7 mm | 4.8 mm | 97.2 Kg | 100.2 Kg |
6” – | 165.1 mm | 4.8 mm | 115.2 Kg | 118.8 Kg |
Jual / Besi ( PIPA FURNITURE )
O.D | SIZE | WALL THICKNESS | CALCULATED WEIGHT |
---|---|---|---|
INCHES | mm | mm | Kgs / m |
1/2 | 12,7 | 0,9 | 0.265 |
9/16 | 14,3 | 0,9 | 0.298 |
5/8 | 15,9 | 0,9 | 0.332 |
3/4 | 19,1 | 0,9 | 0.403 |
7/8 | 22,2 | 1,0 | 0.524 |
15/16 | 23,8 | 1,0 | 0.561 |
1 – | 25,4 | 1.2 | 0.717 |
1 – 1/8 | 28,6 | 1.2 | 0.811 |
1 – 1/4 | 31,8 | 1.2 | 0.906 |
1 – 3/8 | 35,0 | 1.2 / 1.4 | 0.905 / 1.158 |
1 – 1/2 | 38,1 | 1.2 | 1.092 |
1 – 5/8 | 41,3 | 1.2 / 1.4 | 1.186 / 1.377 |
1 – 3/4 | 44,5 | 1.4 | 1.487 |
2 – | 50,8 | 1.4 | 1.706 |
2 – 1/4 | 57,2 | 1.4 | 1.926 |
Jual / Besi ( INP BESI BALIK )
Size | Panjang | Berat |
80 x 42 x 3.9 x 5.9 x 2.3mm | 6 Meter | 38.5 Kg |
100 x 50 x 4.5 x 6.8 x 2.7mm | 6 Meter | 50.6 Kg |
120 x 58 x 5.1 x 7.7 x 3.1mm | 6 Meter | 67.5 Kg |
140 x 66 x 5.7 x 8.6 x 3.4mm | 6 Meter | 87.5 Kg |
160 x 74 x 6.5 x 9.5 x 3.8mm | 6 Meter | 108.5 Kg |
180 x 82 x 6.9 x10.4 x 4.1mm | 6 Meter | 270 Kg |
200 x 90 x7.5 x 11.3 x 4.5mm | 6 Meter | 315 Kg |
220 x 98 x 8.1 x 12.2 x 4.9mm | 6 Meter | 373 Kg |
240 x 106 x 8.7 x 13.1 x 5.2mm | 6 Meter | 435 Kg |
250 x 125 x 7.5 x 12.5 | 6 Meter | 460 Kg |
260 x 113 x 9.4 x 14.1 x 5.6mm | 6 Meter | 503 Kg |
280 x 119 x 10.1 x 15.2 x 6.1mm | 6 Meter | 580 Kg |
300 x 125 x 10.8 x 16.2 x 6.5mm | 6 Meter | 661 Kg |
320 x 131 x 11.3 x 17.3 x 6.9mm | 6 Meter | 750 Kg |
340 x 137 x 12.2 x 18.3 x 7.3mm | 6 Meter | 833 Kg |
360 x 143 x 13 x 19.5 x 7.8mm | 6 Meter | 926 Kg |
380 x 149 x 13.7 x 20.5 x 7.8mm | 6 Meter | 1.026 Kg |
400 x 155 x 14.4 x 21.6 x 8.6mm | 6 Meter | 1.136.5 Kg |
450 x 70 x16.2 x24.3 x 9.7mm | 6 Meter | 1.400 Kg |
500 x 185 x 18 x 27 x10.8mm | 6 Meter | 1.707 Kg |
Jual / Besi ( H-BEAM )
Size | Panjang | Berat |
100 x 100 x 6 x 8mm | 12 Meter | 206 Kg |
125 x 125 x 5 x 7mm | 12 Meter | 222 Kg |
125 x 125 x 6.5 x 9mm | 12 Meter | 286 Kg |
150 x 150 x 7 x 10mm | 12 Meter | 378 Kg |
175 x 175 x 7 x 11mm | 12 Meter | 482 Kg |
200 x 200 x 8 x 12mm | 12 Meter | 599 Kg |
250 x 250 x 9 x 14mm | 12 Meter | 869 Kg |
300 x 300 x 10 x 15mm | 12 Meter | 1.128 Kg |
350 x 350x 12 x 19mm | 12 Meter | 1.644 Kg |
400 x 400 x 13 x 21mm | 12 Meter | 2.064 Kg |
Jual / Besi ( SIKU )
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
A A S | ||
20 x 20 x 3 mm – 6 M | 5,31 Kg | |
25 x 25 x 3 mm – 6 M | 6,72 Kg | |
30 x 30 x 3 mm – 6 M | 8,16 Kg | |
40 x 40 x 3 mm – 6 M | 11 Kg | |
40 x 40 x 4 mm – 6 M | 14,5 Kg | |
40 x 40 x 5 mm – 6 M | 18 Kg | |
45 x 45 x 4 mm – 6 M | 16,44 Kg | |
45 x 45 x 5 mm – 6 M | 20,5 Kg | |
50 x 50 x 4 mm – 6 M | 18,4 Kg | |
50 x 50 x 5 mm – 6 M | 22,68 Kg | |
50 x 50 x 6 mm – 6 M | 27,58 Kg | |
60 x 60 x 5 mm – 6 M | 27,42 Kg | |
60 x 60 x 6 mm – 6 M | 32,52 Kg | |
65 x 65 x 6 mm – 6 M | 35,46 Kg | |
70 x 70 x 6 mm – 6 M | 38,28 Kg | |
70 x 70 x 7 mm – 6 M | 44,28 Kg | |
75 x 75 x 6 mm – 6 M | 41,22 Kg | |
75 x 75 x 7 mm – 6 M | 47,64 Kg | |
75 x 75 x 8 mm – 6 M | 54,18 Kg | |
75 x 75 x 9 mm – 6 M | 60 Kg | |
80 x 80 x 6 mm – 6 M | 43,02 Kg | |
80 x 80 x 8 mm – 6 M | 57,96 Kg | |
90 x 90 x 8 mm – 6 M | 65,4 Kg | |
90 x 90 x 9 mm – 6 M | 73,2 Kg | |
90 x 90 x 10 mm – 6 M | 79,8 Kg | |
100 x 100 x 8 mm – 6 M | 73,2 Kg | |
100 x 100 x 10 mm – 6 M | 90,6 Kg | |
100 x 100 x 11 mm – 6 M | 119,4 Kg | |
120 x 120 x 12 mm – 6 M | 130 Kg | |
125 x 125 x 12 mm – 6 M | 140 Kg | |
130 x 130 x 9 mm – 6 M | 129 Kg | |
130 x 130 x 12 mm – 6 M | 140 Kg | |
150 x 150 x 12 mm – 6 M | 164 Kg | |
150 x 150 x 15 mm – 6 M | 202 Kg | |
200 x 200 x 15 mm – 6 M | 272 Kg | |
200 x 200 x 16 mm – 6 M | 301 Kg | |
200 x 200 x 20 mm – 6 M | 358 Kg | |
200 x 200 x 25 mm – 6 M | 442 Kg | |
250 x 250 x 25 mm – 6 M | 562 Kg |
Jual / Besi Plate ( Stainless )
SIZE | 1 M x 2 M | 4’ x 8’ | 5’ x 10’ |
mm | Lbr / Kg | Lbr / Kg | Lbr / Kg |
0.1 | 1.59 | 2,32 | 3.68 |
0.2 | 3.17 | 4,7 | 7.37 |
0.3 | 4.76 | 7.07 | 11.05 |
0.4 | 6.34 | 9.43 | 14.73 |
0.5 | 7.93 | 11.78 | 18.42 |
0.6 | 9.51 | 14.14 | 22.1 |
0.7 | 11.1 | 16.5 | 25.79 |
0.8 | 12.69 | 18.85 | 29.47 |
0.9 | 14.27 | 21.21 | 33.15 |
1 | 15.86 | 23.57 | 36.84 |
1.2 | 19.03 | 28.28 | 42.21 |
1.4 | 22.2 | 32.99 | 51.57 |
1.5 | 23.79 | 35.35 | 55.25 |
1.6 | 25.38 | 37.71 | 58.94 |
1.8 | 28.55 | 42.42 | 66.3 |
2 | 31.72 | 47.13 | 73.67 |
2.3 | 36.48 | 54.2 | 84.72 |
2.5 | 39.65 | 58.92 | 92.09 |
3 | 47.58 | 70.7 | 110.51 |
3.2 | 50.75 | 75.41 | 117.88 |
4 | 63.44 | 94.27 | 147.34 |
4.5 | 71.37 | 106.05 | 165.76 |
5 | 79.3 | 117.84 | 184.18 |
5.5 | 87.23 | 129.62 | 202.6 |
6 | 95.16 | 141.4 | 221.02 |
7 | 111.02 | 165 | 258.3 |
8 | 126.88 | 188.54 | 294.69 |
9 | 142.74 | 212.11 | 331.52 |
10 | 158.6 | 253.67 | 368.36 |
12 | 190.32 | 282.8 | 442.03 |
16 | 253.76 | 377.07 | 589.38 |
19 | 301.34 | 447.77 | 699.88 |
22 | 348.92 | 518.47 | 810.39 |
25 | 396.5 | 589.18 | 920.9 |
Jual / Besi Plate ( SS400 / A283)
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
4,5 mm x 5’ x 20’ | 328 Kg | |
5 mm x 5’ x 20’ | 365 Kg | |
6 mm x 5’ x 20’ | 438 Kg | |
7 mm x 5’ x 20’ | 510 Kg | |
8 mm x 5’ x 20’ | 583 Kg | |
9 mm x 5’ x 20’ | 656 Kg | |
10 mm x 5’ x 20’ | 729 Kg | |
12 mm x 5’ x 20’ | 875 Kg | |
14 mm x 5’ x 20’ | 1.021 Kg | |
16 mm x 5’ x 20’ | 1.167 Kg | |
19 mm x 5’ x 20’ | 1.386 Kg | |
22 mm x 5’ x 20’ | 1.604 Kg | |
25 mm x 5’ x 20’ | 1.823 Kg | |
30 mm x 5’ x 20’ | 2.187 Kg | |
40 mm x 5’ x 20’ | 2.916 Kg | |
50 mm x 5’ x 20’ | 3.645 Kg | |
4,5 mm x 6’ x 20’ | 394 Kg | |
5 mm x 6’ x 20’ | 438 Kg | |
6 mm x 6’ x 20’ | 525 Kg | |
8 mm x 6’ x 20’ | 700 Kg | |
9 mm x 6’ x 20’ | 788 Kg | |
10 mm x 6’ x 20’ | 875 Kg | |
12 mm x 6’ x 20’ | 1.050 Kg | |
14 mm x 6’ x 20’ | 1.225 Kg | |
16 mm x 6’ x 20’ | 1.400 Kg | |
19 mm x 6’ x 20’ | 1.664 Kg | |
22 mm x 6’ x 20’ | 1.925 Kg | |
25 mm x 6’ x 20’ | 2.188 Kg |
Jual / Besi Plate ( PUTIH )
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
0,35 mm x 3’ x 6’ | 4,6 Kg | |
0,4 mm x 3’ x 6’ | 5,25 Kg | |
0,5 mm x 3’ x 6’ | 6,57 Kg | |
0,60 mm x 3’ x 6’ | 7,88 Kg | |
0,65 mm x 3’ x 6’ | 8,53 Kg | |
0,70 mm x 3’ x 6’ | 9,2 Kg | |
0,80 mm x 3’ x 6’ | 10,5 Kg | |
0,90 mm x 3’ x 6’ | 11,82 Kg | |
1,00 mm x 3’ x 6’ | 13,1 Kg | |
1,20 mm x 3’ x 6’ | 15,8 Kg | |
1,50 mm x 3’ x 6’ | 19,7 Kg | |
2,00 mm x 3’ x 6’ | 26,3 Kg | |
0,35 mm x 4’ x 8’ | 8,16 Kg | |
0,4 mm x 4’ x 8’ | 9,33 Kg | |
0,60 mm x 4’ x 8’ | 14,- Kg | |
0,70 mm x 4’ x 8’ | 16,31 Kg | |
0,80 mm x 4’ x 8’ | 18,7 Kg | |
0,90 mm x 4’ x 8’ | 21,- Kg | |
1,00 mm x 4’ x 8’ | 23,3 Kg | |
1,20 mm x 4’ x 8’ | 28,- Kg | |
1,50 mm x 4’ x 8’ | 35,- Kg | |
1,60 mm x 4’ x 8’ | 37,3 Kg | |
1,90 mm x 4’ x 8’ | 45,- Kg | |
2,00 mm x 4’ x 8’ | 46,7 Kg |
Jual / Besi Plate ( SS400 )
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
1,20 mm x 4’ x 8’ | 28,- Kg | |
1,40 mm x 4’ x 8’ | 33,- Kg | |
1,50 mm x 4’ x 8’ | 35,- Kg | |
1,90 mm x 4’ x 8’ | 44,5 Kg | |
2,00 mm x 4’ x 8’ | 46,7 Kg | |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 54,- Kg | |
2,60 mm x 4’ x 8’ | 60,7 Kg | |
2,80 mm x 4’ x 8’ | 65,3 Kg | |
2,90 mm x 4’ x 8’ | 67,6 Kg | |
3,00 mm x 4’ x 8’ | 70,- Kg | |
3,20 mm x 4’ x 8’ | 75,- Kg | |
4 mm x 4’ x 8’ | 93,3 Kg | |
4,50 mm x 4’ x 8’ | 105,- Kg | |
5 mm x 4’ x 8’ | 117,- Kg | |
6 mm x 4’ x 8’ | 140,- Kg | |
8 mm x 4’ x 8’ | 187,- Kg | |
9 mm x 4’ x 8’ | 210,- Kg | |
10 mm x 4’ x 8’ | 233,- Kg | |
12 mm x 4’ x 8’ | 280,- Kg | |
13 mm x 4’ x 8’ | 303,- Kg | |
15 mm x 4’ x 8’ | 350,- Kg | |
16 mm x 4’ x 8’ | 373,- Kg | |
18 mm x 4’ x 8’ | 420,- Kg | |
19 mm x 4’ x 8’ | 443,- Kg | |
20 mm x 4’ x 8’ | 497,- Kg | |
21 mm x 4’ x 8’ | 490,- Kg | |
22 mm x 4’ x 8’ | 513,- Kg | |
25 mm x 4’ x 8’ | 583,- Kg | |
28 mm x 4’ x 8’ | 653,- Kg | |
30 mm x 4’ x 8’ | 700,- Kg | |
32 mm x 4’ x 8’ | 747,- Kg | |
38 mm x 4’ x 8’ | 887,- Kg | |
50 mm x 4’ x 8’ | 1.167,- Kg | |
65 mm x 4’ x 8’ | 1.516,- Kg | |
75 mm x 4’ x 8’ | 1.750,- Kg | |
100 mm x 4’ x 8’ | 2.333,- Kg |
Jual / Besi Plate
Besi Plat Adalah bahan baku dalam pembuatan berbagai macam mesin dan kebutuhan industri lainya. seperti pembuatan mobil, kapal dan berbagai macam alat transportasi. selain itu Besi plat juga bisa di pergunakan untuk pembuatan berbagai macam keperluan alat-alat rumah tangga. bisa juga di pergunakan untuk dasar bahan bangunan.
BESI PLAT
Besi Plat adalah bisa di katakan sebagai bantalan molibdenum kromium nikel austenitik baja mirip dengan mengetik 316 kecuali konten paduan dalam Besi Plat agak lebih tinggi. Memiliki ketahanan korosi unggul dalam aplikasi khusus di mana diinginkan untuk mengurangi kontaminasi ke minimum. Besi Plat dikembangkan terutama untuk melawan lebih efektif serangan senyawa asam belerang. Namun, kemampuan terbukti untuk memerangi korosi telah melebar penggunaannya jauh dan sekarang sedang digunakan untuk banyak aplikasi industri lainnya. Kandungan karbon rendah Tentang Besi Plat memberikan kekebalan terhadap korosi intergranular dalam aplikasi di mana berat lintas-bagian tidak dapat anil setelah pengelasan atau di mana perawatan stres suhu rendah menghilangkan yang diinginkan.
Jual / Pipa Besi
Besi pipa adalah tabung berongga yang digunakan untuk berbagai keperluan. Mereka diproduksi dengan dua metode yang berbeda yang mengakibatkan baik dilas atau pipa seamless . Dalam kedua metode, baja mentah pertama kali dilemparkan ke dalam bentuk mulai lebih dapat diterapkan. Hal ini kemudian dibuat menjadi pipa baja dengan meregangkan keluar ke dalam tabung mulus atau memaksa tepi bersama-sama dan penyegelan mereka dengan lasan. Metode pertama untuk memproduksi pipa baja diperkenalkan pada awal 1800-an, dan mereka telah terus berkembang menjadi proses modern kita gunakan saat ini. Setiap tahun, jutaan ton pipa baja yang diproduksi. Fleksibilitas membuat produk yang paling sering digunakan diproduksi oleh industri baja.
Besi Pipa yang ditemukan di berbagai tempat. Karena mereka kuat, mereka digunakan untuk mengangkut tanah air dan gas di seluruh kota-kota. Mereka juga digunakan dalam konstruksi untuk melindungi kabel listrik. Sementara pipa baja yang kuat, mereka juga bisa menjadi ringan. Hal ini membuat mereka cocok untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda. Lain tempat mereka menemukan utilitas dalam mobil, pendinginan unit, sistem pemanas dan pipa, tiang bendera, lampu jalan, dan keperluan lainya.
BESI PIPA
Bahan baku utama dalam produksi pipa baja adalah. Baja terdiri dari terutama zat besi. Logam lain yang mungkin hadir dalam paduan aluminium meliputi, mangan, titanium, tungsten, vanadium, dan zirkonium. Beberapa bahan finishing kadang-kadang digunakan selama produksi.
Pipa seamless diproduksi menggunakan proses yang memanaskan dan cetakan yang billet padat menjadi bentuk silinder dan kemudian gulungan itu sampai ditarik dan cekung. Karena pusat berlubang yang tidak teratur berbentuk, titik penusuk berbentuk peluru didorong melalui tengah billet seperti yang sedang digulung.
digunakan jika pipa dilapisi. Biasanya, jumlah cahaya minyak diterapkan untuk pipa baja pada akhir jalur produksi. Hal ini membantu melindungi pipa. Meskipun tidak benar-benar merupakan bagian dari produk jadi,
Jual / Besi ( UNP )
Ukuran | Berat |
50 x 38 x 5 x 6 Meter | 31 Kg |
65 x 42 x 5.5x 6 Meter | 42 Kg |
80 x 45 x 6 x 6 Meter | 49 Kg |
100 x 50 x 6 x 6 Meter | 56.2 Kg |
120 x 55 x 6 x 6 Meter | 75 Kg |
125 x 65 x 6 x 6 Meter | 81 Kg |
140 x 60 x 7 x 6 Meter | 96 Kg |
150 x 75 x 7.5x 6 Meter | 112 Kg |
152 x 76 x 6.4x 12 Meter | 214.56 Kg |
160 x 65 x 7.5x 12 Meter | 231 Kg |
178 x 76 x 6.6x 12 Meter | 250.08 Kg |
180 x 70 x 8 x 12 Meter | 271 Kg |
180 x 75 x 7.5x 12 Meter | 256 Kg |
200 x 75 x 8.5x 12 Meter | 310 Kg |
200 x 80 x 7.5x 12 Meter | 296 Kg |
203 x 76 x 7.1x 12 Meter | 285.84 Kg |
220 x 80 x 9 x 12 Meter | 371 Kg |
240 x 85 x 9.5x 12 Meter | 410 Kg |
250 x 90 x 9 x 12 Meter | 416 Kg |
254 x 89 x 9.1 x 12 Meter | 428.88 Kg |
260 x 90 x 10 x 12 Meter | 456 Kg |
280 x 95 x 10 x 12 Meter | 500 Kg |
300 x 90 x 9 x 12 Meter | 458 Kg |
300 x 100 x 10 x 12 Meter | 556 Kg |
305 x 102 x 10.2x 12 Meter | 554.16 Kg |
320 x 100 x 10 x 12 Meter | 714 Kg |
400 x 110 x 14 x 12 Meter | 862 Kg |
Jual / Besi Kanal ( CNP )
Ukuran | Berat |
60 x 30 x 10 x 1.6 x 6 Meter | 9.80 Kg |
60 x 30 x 10 x 2.3 x 6 Meter | 13.90 Kg |
75 x 35 x 15 x 1.6 x 6 Meter | 12.50 Kg |
75 x 35 x 15 x 2.3 x 6 Meter | 17.40 Kg |
75 x 45 x 15 x 1.6 x 6 Meter | 14.00 Kg |
75 x 45 x 15 x 2.3 x 6 Meter | 19.00 Kg |
100 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter | 21.40 Kg |
100 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter | 24.40 Kg |
100 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter | 33.00 Kg |
125 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter | 23.70 Kg |
125 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter | 27.10 Kg |
125 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter | 37.00 Kg |
150 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter | 26.10 Kg |
150 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter | 29.76 Kg |
150 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter | 40.56 Kg |
150 x 65 x 20 x 2 x 6 Meter | 28.92 Kg |
150 x 65 x 20 x 2.3 x 6 Meter | 33.00 Kg |
150 x 65 x 20 x 3.2 x 6 Meter | 45.10 Kg |
200 x 75 x 20 x 2 x 6 Meter | 35.52 Kg |
200 x 75 x 20 x 2.3 x 6 M | 40.62 Kg |
200 x 75 x 20 x 3.2 x 6 M | 55.62 Kg |
Jual / Besi Kanal ( JIS SIZE )
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
H B T | ||
UNP 5 (50x 38x 5 mm) – 6M | 30 Kg | |
UNP 6,5 (65x 42x 5 mm) – 6M | 41 Kg | |
UNP 7,5 (75x 40x 5 mm) – 6M | 45,3 Kg | |
UNP 8 (80x 45x 5 mm) – 6M | 47,76 Kg | |
UNP 10 (100x 50x 5 mm) – 6M | 56,2 Kg | |
UNP 10 (100x 50x 6 mm) – 6M | 67,5 Kg | |
UNP 12 (120x 55x 7 mm) – 6M | 80,40 Kg | |
UNP 12,5 (125x 65x 6 mm) – 6M | 80,40 Kg | |
UNP 15 (150x 75x 6,5 mm) – 6M | 112 Kg | |
UNP 18 (180x 75x 7 mm) – 6M | 128 Kg | |
UNP 20 (200x 80x 7,5 mm) – 6M | 148 Kg | |
UNP 25 (250x 90x 9 mm) – 6M | 208 Kg | |
UNP 30 (300x 90x 9 mm) – 6M | 229 Kg | |
UNP 300 (300x 100x 10 mm) – 6M | 526 Kg |
Jual / Besi Kanal ( SIZE )
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
H B T | ||
UNP 14 (140x 60x 7 mm) – 6M | 96 Kg | |
UNP 16 (160x 65x 7,5 mm) – 6M | 115,5 Kg | |
UNP 18 (180x 70x 8 mm) – 12M | 271 Kg | |
UNP 20 (200x 70x 8,5 mm) – 12M | 310 Kg | |
UNP 22 (220x 80x 9 mm) – 12M | 371 Kg | |
UNP 24 (240x 85x 9,5 mm) – 12M | 410 Kg | |
UNP 26 (260x 90x 10 mm) – 12M | 456 Kg | |
UNP 28 (280x 80x 10 mm) – 12M | 500 Kg | |
UNP 30 (300x 100x 10 mm) – 12M | 556 Kg | |
UNP 32 (320x 100x 14 mm) – 12M | 714 Kg | |
UNP 38 (380x 100x 10,5 x16 mm) – 12M | 670 Kg | |
UNP 40 (400x 110x 14 mm) – 12M | 862 Kg |
Jual / Besi Kanal
BESI KANAL
