Senin, 30 Oktober 2017

PIPA BESI / MEDIUM

Jual / Besi ( PIPA MEDIUM )

SizeODTebalBerat Tanpa SoketBerat Dengan Soket & Drat
1/2” – 6 M21.4 mm2.6 mm7.32 Kg7.38 Kg
3/4” – 6 M26.9 mm2.6 mm9.48 Kg9.54 Kg
1” – 6 M33.8 mm3.2 mm14.64 Kg14.76 Kg
1 1/4” – 6 M42.4 mm3.2 mm18.84 Kg19.02 Kg
1 1/2” – 6 M48.3 mm3.2 mm21.72 Kg21.96 Kg
2” – 6 M60.3 mm3.6 mm30.54 Kg30.96 Kg
2 1/2” – 6 M76.0 mm3.6 mm39.12 Kg39.84 Kg
3” – 6 M88.8 mm4.0 mm50.82 Kg51.78 Kg
4” – 6 M114.1 mm4.5 mm72.6 Kg74.4 Kg
5” – 6 M139.7 mm4.8 mm97.2 Kg100.2 Kg
6” – 6 M165.1 mm4.8 mm115.2 Kg118.8 Kg

Tidak ada komentar:

Posting Komentar